German Fruits
- Created by: Lilycmxx
- Created on: 28-04-19 12:54
C | S | Y | B | P | P | A | M | P | E | L | M | U | S | E | D | C | C | K |
K | I | R | S | C | H | E | N | B | C | E | D | N | I | Y | H | R | H | K |
A | O | T | Q | J | W | C | C | F | F | A | U | E | C | F | W | M | G | V |
Q | Q | A | D | S | P | U | Q | N | Q | P | T | S | K | S | B | J | U | I |
S | G | X | D | R | V | B | E | D | S | F | N | O | N | C | D | D | T | B |
A | B | B | A | G | W | R | U | V | E | E | E | K | I | R | Q | D | I | Q |
T | N | Y | C | N | E | B | C | W | L | L | R | I | P | M | R | J | X | R |
D | F | C | W | E | M | H | E | I | D | S | E | R | W | T | O | V | G | E |
F | L | M | B | F | G | P | U | M | Q | I | E | P | N | N | Y | K | W | Q |
K | T | D | M | G | M | O | A | L | C | N | B | A | J | J | T | E | M | O |
X | R | T | U | Y | N | L | M | J | W | E | M | T | N | I | Q | K | S | X |
E | Q | Q | W | G | U | G | E | B | Y | N | I | I | K | T | Y | V | K | E |
A | P | F | I | R | S | I | C | H | E | E | H | H | U | X | D | R | I | K |
I | I | C | W | A | S | S | E | R | M | E | L | O | N | E | N | R | K | H |
U | N | H | M | N | E | O | Q | D | A | K | M | P | P | I | A | L | X | G |
B | N | W | X | Y | C | N | P | F | L | A | U | M | E | N | N | H | F | Y |
X | N | Z | I | T | R | O | N | E | N | J | R | T | B | V | U | V | T | H |
Y | F | S | G | W | T | C | F | L | D | H | T | F | T | G | G | H | R | P |
H | M | V | T | F | V | M | S | T | N | X | R | Q | G | P | K | H | P | T |
Clues
- Apricot (9)
- Cherry (8)
- Grapefruit (10)
- Lemons (8)
- Orange (10)
- Peach (9)
- Plums (8)
- Rasberry (9)
- Strawberry (9)
- Watermelon (13)
Similar German resources:
Teacher recommended
Comments
No comments have yet been made