Sources of Finance
- Created by: Sarah Hughes
- Created on: 02-01-14 14:39
P | J | W | R | U | X | C | G | Y | Q | U | K | P | H | B | W | U | O | X | W | W |
C | Y | S | O | H | I | I | Q | D | A | D | P | E | L | L | J | P | G | G | X | K |
J | C | T | A | E | S | A | L | E | S | O | F | A | S | S | E | T | S | E | W | M |
L | M | N | W | I | V | B | U | N | X | H | H | E | E | I | S | G | M | D | T | G |
W | V | H | N | V | U | C | V | D | U | I | N | J | O | F | N | S | E | O | L | F |
M | C | N | G | L | O | J | O | E | R | M | F | H | A | R | G | B | V | T | M | Q |
W | Y | L | F | P | Q | I | G | E | O | U | H | K | E | N | E | E | I | S | F | Y |
V | W | O | O | R | M | A | P | D | L | T | L | T | I | N | R | P | H | T | Y | F |
E | R | B | I | S | G | U | Q | H | I | N | A | V | T | D | A | D | O | G | Q | B |
H | U | M | D | T | R | J | M | D | J | I | A | U | R | C | Y | V | G | Q | Q | I |
M | K | P | R | C | T | W | E | H | N | S | R | A | E | B | N | S | W | E | E | A |
D | J | O | H | W | Y | R | D | P | S | E | F | R | A | A | H | X | L | R | B | Y |
T | M | A | D | H | C | G | R | R | S | T | U | N | N | T | A | W | Q | N | C | K |
H | S | N | U | E | A | O | E | L | C | T | K | A | B | V | O | R | Y | A | R | X |
E | L | W | D | O | F | N | A | W | N | L | A | T | H | M | B | H | K | H | B | O |
Y | K | A | P | I | W | O | N | E | O | K | I | V | M | Q | V | B | E | L | I | X |
E | R | X | T | O | U | G | V | A | X | P | E | V | P | U | G | S | Q | C | P | S |
T | H | P | V | C | T | R | N | Q | L | X | Q | K | E | T | Y | Y | V | L | T | L |
Q | P | X | K | Q | X | S | F | J | R | W | D | G | B | P | T | A | K | A | F | U |
H | U | S | E | T | K | A | B | Y | O | Y | V | B | N | Q | J | W | M | K | F | S |
H | J | W | V | O | V | U | V | O | T | W | A | M | O | K | E | N | H | Q | T | P |
Clues
- An amount of money is borrowed from the bank and then repaid with interest over a set period of time. (4, 4)
- Long term borrowing which you repay the amount borrowed at a fixed period in time, usually used by large organisations (10)
- Profit kept after all expenses and dividends are paid out. The profit can then be put back into the business for expansion of the business (6, 6)
- The bank allows a business to go 'overdrawn' up to a certain amount. The business only pays interest on the amount overdrawn. The interest paid is usually higher than a bank loan. It is usually used to pay small bills and expenses (9)
- They invest in small, risky businesses e.g. a new business or existing businesses which need investment (7, 6)
- This is a long term loan (usually over 25 years) provided by a bank in order to buy a property (8)
- When a business sells off their fixed and current assets which is no longer needed for the business to make a profit (5, 2, 6)
- When an asset is bought over a period of time with repayments made each month until it is paid off and belongs to the company (4, 8)
- When suppliers give time to pay for supplies and stoke. This is usually within 30 days. (5, 6)
- When the owner uses his/her savings to invest in the business (6, 7)
Comments
Report